7 / 1 083 732 ₽ (21 635 693 ₩)
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - CLS450 4MATIC
Mercedes-Benz CLS-Class
Автомобиль продан или снят с продажи
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 04.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 350 000 ₩ (17 532 ₽) | 394 000 ₩ (19 735 ₽) | 744 000 ₩ (37 267 ₽) | 440 000 ₩ (22 040 ₽) |
| 04.03.2024 | Повреждение другого автомобиля | 55 480 ₩ (2 779 ₽) | 321 440 ₩ (16 101 ₽) | 424 220 ₩ (21 249 ₽) | 801 140 ₩ (40 129 ₽) | 800 000 ₩ (40 072 ₽) |
| 02.02.2024 | Повреждение этого автомобиля | 315 890 ₩ (15 823 ₽) | 404 810 ₩ (20 277 ₽) | 826 020 ₩ (41 375 ₽) | 1 546 720 ₩ (77 475 ₽) | 2 026 499 ₩ (101 507 ₽) |
| 06.11.2022 | Повреждение другого автомобиля | 402 400 ₩ (20 156 ₽) | 547 400 ₩ (27 419 ₽) | 834 200 ₩ (41 785 ₽) | 1 784 000 ₩ (89 361 ₽) | 2 366 600 ₩ (118 543 ₽) |
| 07.10.2020 | Повреждение этого автомобиля | 303 400 ₩ (15 197 ₽) | 558 000 ₩ (27 950 ₽) | 342 764 ₩ (17 169 ₽) | 1 204 164 ₩ (60 317 ₽) | 390 000 ₩ (19 535 ₽) |
| 07.10.2020 | Повреждение другого автомобиля | 1 004 028 ₩ (50 292 ₽) | 856 800 ₩ (42 917 ₽) | 647 354 ₩ (32 426 ₽) | 2 508 182 ₩ (125 635 ₽) | 1 942 100 ₩ (97 280 ₽) |
| 27.08.2019 | Повреждение этого автомобиля | 98 620 ₩ (4 940 ₽) | 1 223 600 ₩ (61 290 ₽) | 1 150 000 ₩ (57 604 ₽) | 2 472 220 ₩ (123 833 ₽) | 2 208 400 ₩ (110 619 ₽) |
| 20.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 224 219 ₩ (61 321 ₽) | 692 478 ₩ (34 686 ₽) | 626 800 ₩ (31 396 ₽) | 2 543 497 ₩ (127 404 ₽) | 2 296 640 ₩ (115 039 ₽) |
| 20.07.2017 | Повреждение другого автомобиля | 2 051 240 ₩ (102 747 ₽) | 365 400 ₩ (18 303 ₽) | 774 000 ₩ (38 770 ₽) | 3 190 640 ₩ (159 819 ₽) | 4 231 000 ₩ (211 931 ₽) |
| 03.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 2 185 280 ₩ (109 461 ₽) | 1 001 988 ₩ (50 190 ₽) | 1 796 200 ₩ (89 972 ₽) | 4 983 468 ₩ (249 622 ₽) | 4 980 150 ₩ (249 456 ₽) |
| 30.12.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 284 100 ₩ (14 231 ₽) | 730 000 ₩ (36 566 ₽) | 1 014 100 ₩ (50 796 ₽) | 880 000 ₩ (44 079 ₽) |
| 30.10.2015 | Повреждение этого автомобиля | 44 000 ₩ (2 204 ₽) | 807 800 ₩ (40 463 ₽) | 542 000 ₩ (27 149 ₽) | 1 393 800 ₩ (69 815 ₽) | 2 882 400 ₩ (144 379 ₽) |
| 21.09.2015 | Повреждение другого автомобиля | 1 461 600 ₩ (73 212 ₽) | 115 640 ₩ (5 792 ₽) | 458 000 ₩ (22 941 ₽) | 2 035 240 ₩ (101 945 ₽) | 2 567 000 ₩ (128 581 ₽) |
| 16.10.2013 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 709 000 ₩ (35 514 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) | 1 709 000 ₩ (85 604 ₽) | 1 940 000 ₩ (97 175 ₽) |
| 13.07.2013 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 283 400 ₩ (14 196 ₽) | 262 770 ₩ (13 162 ₽) | 546 170 ₩ (27 358 ₽) | 1 258 000 ₩ (63 013 ₽) |
| 16.12.2011 | Повреждение этого автомобиля | 546 900 ₩ (27 394 ₽) | 454 250 ₩ (22 753 ₽) | 288 000 ₩ (14 426 ₽) | 1 289 150 ₩ (64 574 ₽) | 1 132 500 ₩ (56 727 ₽) |
| 16.12.2011 | Повреждение другого автомобиля | 1 158 500 ₩ (58 029 ₽) | 165 000 ₩ (8 265 ₽) | 444 000 ₩ (22 240 ₽) | 1 767 500 ₩ (88 534 ₽) | 2 584 000 ₩ (129 433 ₽) |
| 23.06.2011 | Повреждение этого автомобиля | 555 000 ₩ (27 800 ₽) | 395 500 ₩ (19 811 ₽) | 470 000 ₩ (23 542 ₽) | 1 420 500 ₩ (71 153 ₽) | 1 410 500 ₩ (70 652 ₽) |
| 22.04.2011 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 028 000 ₩ (51 493 ₽) | 900 000 ₩ (45 081 ₽) | 1 928 000 ₩ (96 574 ₽) | 1 850 000 ₩ (92 667 ₽) |
| 22.04.2011 | Повреждение другого автомобиля | 172 800 ₩ (8 656 ₽) | 47 610 ₩ (2 385 ₽) | 127 180 ₩ (6 370 ₽) | 347 590 ₩ (17 411 ₽) | 381 000 ₩ (19 084 ₽) |
| 15.10.2009 | Повреждение этого автомобиля | 182 000 ₩ (9 116 ₽) | 425 000 ₩ (21 288 ₽) | 1 223 200 ₩ (61 270 ₽) | 1 830 200 ₩ (91 675 ₽) | 1 930 000 ₩ (96 674 ₽) |
| 02.10.2009 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 548 520 ₩ (27 475 ₽) | 165 000 ₩ (8 265 ₽) | 713 520 ₩ (35 740 ₽) | 580 000 ₩ (29 052 ₽) |
| 02.10.2009 | Повреждение другого автомобиля | 89 500 ₩ (4 483 ₽) | 80 800 ₩ (4 047 ₽) | 197 000 ₩ (9 868 ₽) | 367 300 ₩ (18 398 ₽) | 406 700 ₩ (20 372 ₽) |
| 25.09.2009 | Повреждение этого автомобиля | 538 000 ₩ (26 948 ₽) | 1 352 500 ₩ (67 747 ₽) | 720 000 ₩ (36 065 ₽) | 2 610 500 ₩ (130 760 ₽) | 2 741 800 ₩ (137 337 ₽) |
| 25.09.2009 | Повреждение другого автомобиля | 273 600 ₩ (13 705 ₽) | 55 000 ₩ (2 755 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 328 600 ₩ (16 460 ₽) | 422 000 ₩ (21 138 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
7 / 1 083 732 ₽ (21 635 693 ₩)
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - CLS450 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - CLS450 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - CLS300d 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - AMG CLS53 4MATIC+
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - AMG CLS53 4MATIC+
7 / 952 301 ₽ (19 011 804 ₩)
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - CLS300d 4MATIC