БЕЗ ДТП
Hyundai Palisade
Palisade (LX3) - HEV 2.5T 2WD 7-Seater Calligraphy
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
62 582 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Есть | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 01.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 01.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 09.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 379 712 ₩ (69 110 ₽) | 145 040 ₩ (7 265 ₽) | 514 449 ₩ (25 769 ₽) | 2 039 201 ₩ (102 144 ₽) | 1 792 680 ₩ (89 795 ₽) |
| 09.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 2 078 239 ₩ (104 099 ₽) | 660 693 ₩ (33 094 ₽) | 631 809 ₩ (31 647 ₽) | 3 370 741 ₩ (168 840 ₽) | 4 153 500 ₩ (208 049 ₽) |
| 14.03.2025 | Повреждение другого автомобиля | 682 000 ₩ (34 161 ₽) | 600 000 ₩ (30 054 ₽) | 380 000 ₩ (19 034 ₽) | 1 662 000 ₩ (83 250 ₽) | 2 110 875 ₩ (105 734 ₽) |
| 25.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 208 107 ₩ (10 424 ₽) | 73 370 ₩ (3 675 ₽) | 189 039 ₩ (9 469 ₽) | 470 516 ₩ (23 568 ₽) | 413 910 ₩ (20 733 ₽) |
| 25.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 707 988 ₩ (35 463 ₽) | 298 350 ₩ (14 944 ₽) | 376 849 ₩ (18 876 ₽) | 1 383 187 ₩ (69 284 ₽) | 1 217 400 ₩ (60 980 ₽) |
| 18.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 896 097 ₩ (44 885 ₽) | 200 190 ₩ (10 028 ₽) | 580 749 ₩ (29 090 ₽) | 1 677 036 ₩ (84 003 ₽) | 1 476 700 ₩ (73 968 ₽) |
| 18.11.2024 | Повреждение другого автомобиля | 1 137 829 ₩ (56 994 ₽) | 726 080 ₩ (36 369 ₽) | 608 249 ₩ (30 467 ₽) | 2 472 158 ₩ (123 830 ₽) | 5 372 475 ₩ (269 107 ₽) |
| 07.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 286 197 ₩ (14 336 ₽) | 101 440 ₩ (5 081 ₽) | 189 039 ₩ (9 469 ₽) | 576 676 ₩ (28 886 ₽) | 507 810 ₩ (25 436 ₽) |
| 07.11.2024 | Повреждение другого автомобиля | 620 825 ₩ (31 097 ₽) | 177 150 ₩ (8 873 ₽) | 259 579 ₩ (13 002 ₽) | 1 057 554 ₩ (52 973 ₽) | 2 108 080 ₩ (105 594 ₽) |
| 15.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 888 575 ₩ (144 689 ₽) | 781 310 ₩ (39 136 ₽) | 1 688 119 ₩ (84 558 ₽) | 5 358 004 ₩ (268 382 ₽) | 5 357 000 ₩ (268 332 ₽) |
| 15.09.2024 | Повреждение другого автомобиля | 4 265 690 ₩ (213 668 ₽) | 1 777 770 ₩ (89 048 ₽) | 950 668 ₩ (47 619 ₽) | 6 994 128 ₩ (350 336 ₽) | 11 258 510 ₩ (563 939 ₽) |
| 15.09.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 300 000 ₩ (15 027 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 901 267 ₩ (445 864 ₽) | 1 658 920 ₩ (83 095 ₽) | 1 821 288 ₩ (91 228 ₽) | 12 381 475 ₩ (620 188 ₽) | 1 103 870 ₩ (55 293 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 2 551 143 ₩ (127 787 ₽) | 1 038 820 ₩ (52 034 ₽) | 852 149 ₩ (42 684 ₽) | 4 442 112 ₩ (222 505 ₽) | 532 180 ₩ (26 657 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 42 400 ₩ (2 124 ₽) |
| 04.05.2024 | Повреждение другого автомобиля | 404 795 ₩ (20 276 ₽) | 393 120 ₩ (19 691 ₽) | 307 099 ₩ (15 383 ₽) | 1 105 014 ₩ (55 350 ₽) | 1 200 000 ₩ (60 108 ₽) |
| 18.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 3 511 132 ₩ (175 873 ₽) | 1 062 630 ₩ (53 227 ₽) | 1 386 259 ₩ (69 438 ₽) | 5 960 021 ₩ (298 537 ₽) | 5 391 400 ₩ (270 055 ₽) |
| 18.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 218 215 ₩ (10 930 ₽) | 88 020 ₩ (4 409 ₽) | 383 939 ₩ (19 232 ₽) | 690 174 ₩ (34 571 ₽) | 689 500 ₩ (34 537 ₽) |
| 28.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 774 333 ₩ (88 876 ₽) | 219 607 ₩ (11 000 ₽) | 512 339 ₩ (25 663 ₽) | 2 506 279 ₩ (125 540 ₽) | 2 256 700 ₩ (113 038 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Hyundai Palisade
Palisade (LX3) - HEV 2.5T 2WD 7-Seater Calligraphy
БЕЗ ДТП
Hyundai Palisade
Palisade (LX3) - HEV 2.5T 4WD 7-Seater Calligraphy
БЕЗ ДТП
Hyundai Palisade
Palisade (LX3) - Gasoline 2.5T 2WD 9-Seater Calligraphy
БЕЗ ДТП
Hyundai Palisade
Palisade (LX3) - Gasoline 2.5T 4WD 7-Seater Calligraphy
БЕЗ ДТП
Hyundai Palisade
Palisade (LX3) - Gasoline 2.5T 4WD 7-Seater Calligraphy
БЕЗ ДТП
Hyundai Palisade
Palisade (LX3) - Gasoline 2.5T 4WD 7-Seater Calligraphy