6 / 777 104 ₽ (15 514 154 ₩)
Hyundai Equus
Equus(new model) - VS380 Premium
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
110 502 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 25.09.2025 | Повреждение другого автомобиля | 102 600 ₩ (5 139 ₽) | 6 690 ₩ (335 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 109 290 ₩ (5 474 ₽) | 274 650 ₩ (13 757 ₽) |
| 16.08.2025 | Повреждение другого автомобиля | 232 940 ₩ (11 668 ₽) | 174 090 ₩ (8 720 ₽) | 238 419 ₩ (11 942 ₽) | 645 449 ₩ (32 331 ₽) | 832 084 ₩ (41 679 ₽) |
| 27.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 695 343 ₩ (34 830 ₽) | 625 238 ₩ (31 318 ₽) | 1 384 797 ₩ (69 364 ₽) | 2 705 378 ₩ (135 512 ₽) | 2 464 000 ₩ (123 422 ₽) |
| 27.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 330 000 ₩ (16 530 ₽) |
| 05.03.2025 | Повреждение другого автомобиля | 62 795 ₩ (3 145 ₽) | 182 280 ₩ (9 130 ₽) | 523 259 ₩ (26 210 ₽) | 768 334 ₩ (38 486 ₽) | 1 400 090 ₩ (70 131 ₽) |
| 05.03.2025 | Повреждение другого автомобиля | 199 500 ₩ (9 993 ₽) | 128 840 ₩ (6 454 ₽) | 347 839 ₩ (17 423 ₽) | 676 179 ₩ (33 870 ₽) | 1 075 268 ₩ (53 860 ₽) |
| 12.09.2023 | Повреждение другого автомобиля | 239 640 ₩ (12 004 ₽) | 82 500 ₩ (4 132 ₽) | 171 419 ₩ (8 586 ₽) | 493 559 ₩ (24 722 ₽) | 494 420 ₩ (24 765 ₽) |
| 30.08.2023 | Повреждение другого автомобиля | 758 000 ₩ (37 968 ₽) | 309 000 ₩ (15 478 ₽) | 226 548 ₩ (11 348 ₽) | 1 293 548 ₩ (64 794 ₽) | 1 200 000 ₩ (60 108 ₽) |
| 17.05.2023 | Повреждение другого автомобиля | 281 960 ₩ (14 123 ₽) | 131 040 ₩ (6 564 ₽) | 401 589 ₩ (20 116 ₽) | 814 589 ₩ (40 803 ₽) | 1 039 048 ₩ (52 046 ₽) |
| 22.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 49 372 ₩ (2 473 ₽) | 103 490 ₩ (5 184 ₽) | 239 769 ₩ (12 010 ₽) | 392 631 ₩ (19 667 ₽) | 830 961 ₩ (41 623 ₽) |
| 17.10.2021 | Повреждение другого автомобиля | 237 861 ₩ (11 914 ₽) | 100 950 ₩ (5 057 ₽) | 147 879 ₩ (7 407 ₽) | 486 690 ₩ (24 378 ₽) | 653 000 ₩ (32 709 ₽) |
| 08.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 7 125 ₩ (357 ₽) | 141 900 ₩ (7 108 ₽) | 629 679 ₩ (31 541 ₽) | 778 704 ₩ (39 005 ₽) | 906 110 ₩ (45 387 ₽) |
| 22.09.2020 | Повреждение другого автомобиля | 236 740 ₩ (11 858 ₽) | 79 000 ₩ (3 957 ₽) | 200 433 ₩ (10 040 ₽) | 516 173 ₩ (25 855 ₽) | 609 217 ₩ (30 516 ₽) |
| 19.05.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 176 100 ₩ (8 821 ₽) | 379 528 ₩ (19 011 ₽) | 555 628 ₩ (27 831 ₽) | 722 330 ₩ (36 182 ₽) |
| 04.09.2019 | Повреждение другого автомобиля | 490 000 ₩ (24 544 ₽) | 200 000 ₩ (10 018 ₽) | 1 220 000 ₩ (61 110 ₽) | 1 910 000 ₩ (95 672 ₽) | 1 990 000 ₩ (99 679 ₽) |
| 16.05.2019 | Повреждение другого автомобиля | 172 110 ₩ (8 621 ₽) | 123 070 ₩ (6 165 ₽) | 405 018 ₩ (20 287 ₽) | 700 198 ₩ (35 073 ₽) | 967 000 ₩ (48 437 ₽) |
| 18.03.2019 | Повреждение другого автомобиля | 914 255 ₩ (45 795 ₽) | 1 567 600 ₩ (78 521 ₽) | 522 357 ₩ (26 165 ₽) | 3 004 212 ₩ (150 481 ₽) | 4 085 000 ₩ (204 618 ₽) |
| 14.02.2019 | Повреждение другого автомобиля | 555 720 ₩ (27 836 ₽) | 187 500 ₩ (9 392 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) | 1 443 220 ₩ (72 291 ₽) | 1 722 000 ₩ (86 255 ₽) |
| 02.02.2019 | Повреждение другого автомобиля | 3 541 ₩ (177 ₽) | 124 148 ₩ (6 219 ₽) | 275 918 ₩ (13 821 ₽) | 403 607 ₩ (20 217 ₽) | 475 800 ₩ (23 833 ₽) |
| 19.10.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 354 000 ₩ (17 732 ₽) | 274 010 ₩ (13 725 ₽) | 628 010 ₩ (31 457 ₽) | 750 000 ₩ (37 568 ₽) |
| 16.07.2018 | Повреждение этого автомобиля | 443 110 ₩ (22 195 ₽) | 410 500 ₩ (20 562 ₽) | 863 220 ₩ (43 239 ₽) | 1 716 830 ₩ (85 996 ₽) | 1 511 510 ₩ (75 712 ₽) |
| 25.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 111 640 ₩ (5 592 ₽) | 211 550 ₩ (10 597 ₽) | 323 190 ₩ (16 189 ₽) | 392 900 ₩ (19 680 ₽) |
| 17.12.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 932 500 ₩ (46 709 ₽) |
| 17.12.2017 | Повреждение другого автомобиля | 250 800 ₩ (12 563 ₽) | 158 640 ₩ (7 946 ₽) | 372 010 ₩ (18 634 ₽) | 781 450 ₩ (39 143 ₽) | 958 000 ₩ (47 986 ₽) |
| 22.03.2017 | Повреждение этого автомобиля | 125 110 ₩ (6 267 ₽) | 109 860 ₩ (5 503 ₽) | 264 010 ₩ (13 224 ₽) | 498 980 ₩ (24 994 ₽) | 347 000 ₩ (17 381 ₽) |
| 09.11.2016 | Повреждение другого автомобиля | 82 650 ₩ (4 140 ₽) | 75 000 ₩ (3 757 ₽) | 137 820 ₩ (6 903 ₽) | 295 470 ₩ (14 800 ₽) | 366 900 ₩ (18 378 ₽) |
| 18.08.2016 | Повреждение другого автомобиля | 1 390 400 ₩ (69 645 ₽) | 535 840 ₩ (26 840 ₽) | 711 260 ₩ (35 627 ₽) | 2 637 500 ₩ (132 112 ₽) | 2 600 000 ₩ (130 234 ₽) |
| 14.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 126 810 ₩ (6 352 ₽) | 340 080 ₩ (17 035 ₽) | 466 890 ₩ (23 387 ₽) | 774 000 ₩ (38 770 ₽) |
| 17.06.2016 | Повреждение этого автомобиля | 310 300 ₩ (15 543 ₽) | 376 300 ₩ (18 849 ₽) | 846 490 ₩ (42 401 ₽) | 1 533 090 ₩ (76 792 ₽) | 2 036 000 ₩ (101 983 ₽) |
| 22.05.2016 | Повреждение другого автомобиля | 40 300 ₩ (2 019 ₽) | 372 900 ₩ (18 679 ₽) | 590 180 ₩ (29 562 ₽) | 1 003 380 ₩ (50 259 ₽) | 1 463 000 ₩ (73 282 ₽) |
| 16.10.2015 | Повреждение этого автомобиля | 247 030 ₩ (12 374 ₽) | 105 020 ₩ (5 260 ₽) | 236 070 ₩ (11 825 ₽) | 588 120 ₩ (29 459 ₽) | 446 000 ₩ (22 340 ₽) |
| 16.10.2015 | Повреждение другого автомобиля | 150 000 ₩ (7 514 ₽) | 222 000 ₩ (11 120 ₽) | 280 000 ₩ (14 025 ₽) | 652 000 ₩ (32 659 ₽) | 430 000 ₩ (21 539 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Уровень и состояние масла |
Норма |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Карданный вал и подшипники |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой насос |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Шланг высокого давления ГУР |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
6 / 777 104 ₽ (15 514 154 ₩)
Hyundai Equus
Equus(new model) - VS380 Premium
БЕЗ ДТП
Hyundai Equus
Equus(new model) - VS380 Premium
7 / 697 116 ₽ (13 917 270 ₩)
Hyundai Equus
Equus(new model) - VS500 Prestige
3 / 230 166 ₽ (4 595 050 ₩)
Hyundai Equus
Equus(new model) - VS380 Modern
10 / 290 870 ₽ (5 806 954 ₩)
Hyundai Equus
Equus(new model) - VS380 Exclusive
4 / 209 841 ₽ (4 189 270 ₩)
Hyundai Equus
Equus(new model) - VS380 Premium