БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740d xDrive M Sport
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
91 874 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 01.01.2026 | Повреждение этого автомобиля | 3 515 583 ₩ (176 096 ₽) | 621 250 ₩ (31 118 ₽) | 643 554 ₩ (32 236 ₽) | 4 780 387 ₩ (239 450 ₽) | 4 300 230 ₩ (215 399 ₽) |
| 31.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 543 600 ₩ (127 409 ₽) | 125 650 ₩ (6 294 ₽) | 395 560 ₩ (19 814 ₽) | 3 064 810 ₩ (153 516 ₽) | 3 300 000 ₩ (165 297 ₽) |
| 29.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 6 195 196 ₩ (310 317 ₽) | 187 558 ₩ (9 395 ₽) | 677 226 ₩ (33 922 ₽) | 7 059 980 ₩ (353 634 ₽) | 4 200 000 ₩ (210 378 ₽) |
| 26.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 405 659 ₩ (70 409 ₽) | 1 706 250 ₩ (85 466 ₽) | 646 299 ₩ (32 373 ₽) | 3 758 208 ₩ (188 249 ₽) | 3 822 590 ₩ (191 474 ₽) |
| 19.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 780 800 ₩ (89 200 ₽) | 1 640 990 ₩ (82 197 ₽) | 154 480 ₩ (7 738 ₽) | 3 576 270 ₩ (179 135 ₽) | 3 700 000 ₩ (185 333 ₽) |
| 15.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 773 020 ₩ (88 811 ₽) | 1 286 740 ₩ (64 453 ₽) | 154 480 ₩ (7 738 ₽) | 3 214 240 ₩ (161 001 ₽) | 3 300 000 ₩ (165 297 ₽) |
| 11.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 266 070 ₩ (213 687 ₽) | 414 400 ₩ (20 757 ₽) | 298 589 ₩ (14 956 ₽) | 4 979 059 ₩ (249 401 ₽) | 4 000 000 ₩ (200 360 ₽) |
| 29.11.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 021 088 ₩ (251 506 ₽) | 138 780 ₩ (6 951 ₽) | 149 089 ₩ (7 468 ₽) | 5 308 957 ₩ (265 926 ₽) | 4 950 000 ₩ (247 946 ₽) |
| 26.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 8 735 230 ₩ (437 548 ₽) | 536 667 ₩ (26 882 ₽) | 395 284 ₩ (19 800 ₽) | 9 667 181 ₩ (484 229 ₽) | 6 000 000 ₩ (300 540 ₽) |
| 22.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 712 260 ₩ (35 677 ₽) | 498 719 ₩ (24 981 ₽) | 1 210 979 ₩ (60 658 ₽) | 1 120 000 ₩ (56 101 ₽) |
| 22.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 185 530 ₩ (9 293 ₽) | 71 080 ₩ (3 560 ₽) | 131 210 ₩ (6 572 ₽) | 387 820 ₩ (19 426 ₽) | 80 000 ₩ (4 007 ₽) |
| 13.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 865 200 ₩ (143 518 ₽) |
| 13.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 119 900 ₩ (6 006 ₽) | 136 070 ₩ (6 816 ₽) | 341 020 ₩ (17 082 ₽) | 596 990 ₩ (29 903 ₽) | 150 000 ₩ (7 514 ₽) |
| 18.09.2025 | Повреждение другого автомобиля | 180 000 ₩ (9 016 ₽) | 280 000 ₩ (14 025 ₽) | 550 000 ₩ (27 550 ₽) | 1 010 000 ₩ (50 591 ₽) | 100 000 ₩ (5 009 ₽) |
| 27.08.2025 | Повреждение этого автомобиля | 11 402 006 ₩ (571 126 ₽) | 431 667 ₩ (21 622 ₽) | 1 522 350 ₩ (76 255 ₽) | 13 356 023 ₩ (669 003 ₽) | 13 500 000 ₩ (676 215 ₽) |
| 13.08.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 077 740 ₩ (104 074 ₽) | 142 916 ₩ (7 159 ₽) | 264 421 ₩ (13 245 ₽) | 2 485 077 ₩ (124 478 ₽) | 1 800 000 ₩ (90 162 ₽) |
| 31.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 856 110 ₩ (393 513 ₽) | 113 660 ₩ (5 693 ₽) | 251 840 ₩ (12 615 ₽) | 8 221 610 ₩ (411 820 ₽) | 8 500 000 ₩ (425 765 ₽) |
| 29.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 767 072 ₩ (389 053 ₽) | 250 560 ₩ (12 551 ₽) | 279 539 ₩ (14 002 ₽) | 8 297 171 ₩ (415 605 ₽) | 7 700 000 ₩ (385 693 ₽) |
| 24.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 6 028 814 ₩ (301 983 ₽) | 169 167 ₩ (8 474 ₽) | 403 138 ₩ (20 193 ₽) | 6 601 119 ₩ (330 650 ₽) | 6 900 000 ₩ (345 621 ₽) |
| 23.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 430 880 ₩ (372 213 ₽) | 189 828 ₩ (9 508 ₽) | 378 502 ₩ (18 959 ₽) | 7 999 210 ₩ (400 680 ₽) | 8 500 000 ₩ (425 765 ₽) |
| 16.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 491 700 ₩ (174 899 ₽) | 648 630 ₩ (32 490 ₽) | 545 641 ₩ (27 331 ₽) | 4 685 971 ₩ (234 720 ₽) | 7 054 820 ₩ (353 376 ₽) |
| 12.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 096 650 ₩ (305 381 ₽) | 649 130 ₩ (32 515 ₽) | 344 790 ₩ (17 271 ₽) | 7 090 570 ₩ (355 167 ₽) | 7 250 000 ₩ (363 153 ₽) |
| 18.11.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 917 300 ₩ (96 038 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 917 300 ₩ (96 038 ₽) | 1 680 000 ₩ (84 151 ₽) |
| 16.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 162 500 ₩ (58 230 ₽) | 269 000 ₩ (13 474 ₽) | 544 000 ₩ (27 249 ₽) | 1 975 500 ₩ (98 953 ₽) | 2 150 000 ₩ (107 694 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740d xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740i xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740d xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740d xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740i xDrive M Sport
1 / 63 356 ₽ (1 264 840 ₩)
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740i xDrive M Sport