БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450 4MATIC
Mercedes-Benz S-Class
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 30.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 30.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 776 700 ₩ (38 905 ₽) | 273 000 ₩ (13 675 ₽) | 432 400 ₩ (21 659 ₽) | 1 482 100 ₩ (74 238 ₽) | 1 749 000 ₩ (87 607 ₽) |
| 22.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 223 160 ₩ (211 538 ₽) | 167 400 ₩ (8 385 ₽) | 443 810 ₩ (22 230 ₽) | 4 834 370 ₩ (242 154 ₽) | 6 776 980 ₩ (339 459 ₽) |
| 29.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 349 400 ₩ (67 591 ₽) | 90 200 ₩ (4 518 ₽) | 349 830 ₩ (17 523 ₽) | 1 789 430 ₩ (89 633 ₽) | 1 990 000 ₩ (99 679 ₽) |
| 22.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 272 000 ₩ (13 624 ₽) | 303 600 ₩ (15 207 ₽) | 550 000 ₩ (27 550 ₽) | 1 125 600 ₩ (56 381 ₽) | 1 250 000 ₩ (62 613 ₽) |
| 04.03.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 371 110 ₩ (18 589 ₽) | 371 110 ₩ (18 589 ₽) | 813 400 ₩ (40 743 ₽) |
| 18.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 368 870 ₩ (118 657 ₽) | 488 670 ₩ (24 477 ₽) | 1 402 150 ₩ (70 234 ₽) | 4 259 690 ₩ (213 368 ₽) | 735 000 ₩ (36 816 ₽) |
| 18.05.2018 | Повреждение другого автомобиля | 80 000 ₩ (4 007 ₽) | 201 410 ₩ (10 089 ₽) | 223 950 ₩ (11 218 ₽) | 505 360 ₩ (25 313 ₽) | 127 760 ₩ (6 399 ₽) |
| 08.02.2016 | Повреждение этого автомобиля | 78 980 ₩ (3 956 ₽) | 205 590 ₩ (10 298 ₽) | 466 590 ₩ (23 371 ₽) | 751 160 ₩ (37 626 ₽) | 625 000 ₩ (31 306 ₽) |
| 18.05.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 025 000 ₩ (151 522 ₽) |
| 07.05.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 958 430 ₩ (98 098 ₽) | 187 600 ₩ (9 397 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 146 030 ₩ (107 495 ₽) | 1 888 000 ₩ (94 570 ₽) |
| 06.04.2012 | Повреждение этого автомобиля | 1 156 200 ₩ (57 914 ₽) | 80 000 ₩ (4 007 ₽) | 400 000 ₩ (20 036 ₽) | 1 636 200 ₩ (81 957 ₽) | 2 250 000 ₩ (112 703 ₽) |
| 14.05.2011 | Повреждение другого автомобиля | 91 500 ₩ (4 583 ₽) | 66 750 ₩ (3 344 ₽) | 66 750 ₩ (3 344 ₽) | 225 000 ₩ (11 270 ₽) | 250 000 ₩ (12 523 ₽) |
| 09.11.2009 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 280 000 ₩ (64 115 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC