БЕЗ ДТП
Genesis G90
G90 (RS4) - Gasoline 3.5 Turbo AWD
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
245 988 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 25.02.2026 | Повреждение этого автомобиля | 1 866 770 ₩ (114 246 ₽) | 306 930 ₩ (18 784 ₽) | 370 350 ₩ (22 665 ₽) | 2 544 050 ₩ (155 696 ₽) | 2 292 960 ₩ (140 329 ₽) |
| 25.02.2026 | Повреждение другого автомобиля | 564 050 ₩ (34 520 ₽) | 311 010 ₩ (19 034 ₽) | 558 160 ₩ (34 159 ₽) | 1 433 220 ₩ (87 713 ₽) | 2 399 850 ₩ (146 871 ₽) |
| 25.06.2025 | Повреждение другого автомобиля | 349 600 ₩ (21 396 ₽) | 137 910 ₩ (8 440 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 487 510 ₩ (29 836 ₽) | 573 300 ₩ (35 086 ₽) |
| 30.11.2024 | Повреждение другого автомобиля | 414 000 ₩ (25 337 ₽) | 140 140 ₩ (8 577 ₽) | 277 490 ₩ (16 982 ₽) | 831 630 ₩ (50 896 ₽) | 971 260 ₩ (59 441 ₽) |
| 15.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 100 240 ₩ (250 935 ₽) | 2 231 990 ₩ (136 598 ₽) | 1 219 190 ₩ (74 614 ₽) | 7 551 420 ₩ (462 147 ₽) | 2 796 900 ₩ (171 170 ₽) |
| 26.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 936 820 ₩ (57 333 ₽) | 193 550 ₩ (11 845 ₽) | 193 419 ₩ (11 837 ₽) | 1 323 789 ₩ (81 016 ₽) | 1 590 200 ₩ (97 320 ₽) |
| 11.01.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 704 440 ₩ (287 912 ₽) | 818 070 ₩ (50 066 ₽) | 895 290 ₩ (54 792 ₽) | 6 417 800 ₩ (392 769 ₽) | 6 558 220 ₩ (401 363 ₽) |
| 11.01.2024 | Повреждение другого автомобиля | 3 332 340 ₩ (203 939 ₽) | 1 912 420 ₩ (117 040 ₽) | 1 077 030 ₩ (65 914 ₽) | 6 321 790 ₩ (386 894 ₽) | 7 583 000 ₩ (464 080 ₽) |
| 18.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 207 000 ₩ (12 668 ₽) | 194 450 ₩ (11 900 ₽) | 246 330 ₩ (15 075 ₽) | 647 780 ₩ (39 644 ₽) | 369 600 ₩ (22 620 ₽) |
| 18.10.2023 | Повреждение другого автомобиля | 915 000 ₩ (55 998 ₽) | 672 000 ₩ (41 126 ₽) | 321 800 ₩ (19 694 ₽) | 1 908 800 ₩ (116 819 ₽) | 1 925 600 ₩ (117 847 ₽) |
| 17.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 207 000 ₩ (12 668 ₽) | 194 450 ₩ (11 900 ₽) | 246 330 ₩ (15 075 ₽) | 647 780 ₩ (39 644 ₽) | 195 370 ₩ (11 957 ₽) |
| 12.10.2023 | Повреждение другого автомобиля | 11 000 ₩ (673 ₽) | 129 700 ₩ (7 938 ₽) | 110 910 ₩ (6 788 ₽) | 251 610 ₩ (15 399 ₽) | 280 000 ₩ (17 136 ₽) |
| 05.06.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 400 940 ₩ (146 938 ₽) | 383 000 ₩ (23 440 ₽) | 520 920 ₩ (31 880 ₽) | 3 304 860 ₩ (202 257 ₽) | 2 750 460 ₩ (168 328 ₽) |
| 05.06.2023 | Повреждение другого автомобиля | 1 329 380 ₩ (81 358 ₽) | 250 460 ₩ (15 328 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 579 840 ₩ (96 686 ₽) | 1 619 770 ₩ (99 130 ₽) |
| 03.05.2023 | Повреждение этого автомобиля | 720 430 ₩ (44 090 ₽) | 383 010 ₩ (23 440 ₽) | 445 589 ₩ (27 270 ₽) | 1 549 029 ₩ (94 801 ₽) | 2 318 497 ₩ (141 892 ₽) |
| 08.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 4 848 380 ₩ (296 721 ₽) | 699 570 ₩ (42 814 ₽) | 531 900 ₩ (32 552 ₽) | 6 079 850 ₩ (372 087 ₽) | 6 328 820 ₩ (387 324 ₽) |
| 08.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 7 484 900 ₩ (458 076 ₽) |
| 27.03.2022 | Повреждение другого автомобиля | 728 840 ₩ (44 605 ₽) | 256 420 ₩ (15 693 ₽) | 374 200 ₩ (22 901 ₽) | 1 359 460 ₩ (83 199 ₽) | 1 598 450 ₩ (97 825 ₽) |
| 01.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 949 940 ₩ (241 736 ₽) | 715 880 ₩ (43 812 ₽) | 674 160 ₩ (41 259 ₽) | 5 339 980 ₩ (326 807 ₽) | 5 373 930 ₩ (328 885 ₽) |
| 01.11.2021 | Повреждение другого автомобиля | 233 700 ₩ (14 302 ₽) | 133 500 ₩ (8 170 ₽) | 101 420 ₩ (6 207 ₽) | 468 620 ₩ (28 680 ₽) | 500 000 ₩ (30 600 ₽) |
| 20.05.2021 | Повреждение другого автомобиля | 390 500 ₩ (23 899 ₽) | 213 510 ₩ (13 067 ₽) | 277 350 ₩ (16 974 ₽) | 881 360 ₩ (53 939 ₽) | 616 080 ₩ (37 704 ₽) |
| 24.04.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 637 550 ₩ (100 218 ₽) | 444 660 ₩ (27 213 ₽) | 269 740 ₩ (16 508 ₽) | 2 351 950 ₩ (143 939 ₽) | 2 086 050 ₩ (127 666 ₽) |
| 03.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 343 280 ₩ (21 009 ₽) | 437 010 ₩ (26 745 ₽) | 780 220 ₩ (47 749 ₽) | 1 560 510 ₩ (95 503 ₽) | 1 431 770 ₩ (87 624 ₽) |
| 03.03.2021 | Повреждение другого автомобиля | 313 870 ₩ (19 209 ₽) | 315 490 ₩ (19 308 ₽) | 653 570 ₩ (39 998 ₽) | 1 282 930 ₩ (78 515 ₽) | 1 300 000 ₩ (79 560 ₽) |
| 03.02.2021 | Повреждение этого автомобиля | 275 090 ₩ (16 836 ₽) | 565 270 ₩ (34 595 ₽) | 1 128 930 ₩ (69 091 ₽) | 1 969 290 ₩ (120 521 ₽) | 1 732 120 ₩ (106 006 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Уровень и состояние масла |
Норма |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Карданный вал и подшипники |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой насос |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Шланг высокого давления ГУР |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Genesis G90
G90 (RS4) - Gasoline 3.5 Turbo AWD
БЕЗ ДТП
Genesis G90
G90 (RS4) - Gasoline 3.5 Turbo e-S/C AWD
БЕЗ ДТП
Genesis G90
G90 (RS4) - Gasoline 3.5 Turbo AWD
БЕЗ ДТП
Genesis G90
G90 (RS4) - Gasoline 3.5 Turbo AWD
1 / 143 023 ₽ (2 336 980 ₩)
Genesis G90
G90 (RS4) - Gasoline 3.5 Turbo AWD
3 / 528 613 ₽ (8 637 469 ₩)
Genesis G90
G90 (RS4) - Gasoline 3.5 Turbo AWD Black