3 / 155 723 ₽ (2 460 859 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 81 844 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2022 | Повреждение этого автомобиля | 753 000 ₩ (47 650 ₽) | 498 300 ₩ (31 532 ₽) | 468 360 ₩ (29 638 ₽) | 1 719 660 ₩ (108 820 ₽) | 1 512 900 ₩ (95 736 ₽) |
| 02.06.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 125 040 ₩ (7 913 ₽) | 273 959 ₩ (17 336 ₽) | 398 999 ₩ (25 249 ₽) | 652 500 ₩ (41 290 ₽) |
| 26.11.2014 | Повреждение другого автомобиля | 96 400 ₩ (6 100 ₽) | 81 340 ₩ (5 147 ₽) | 146 940 ₩ (9 298 ₽) | 324 680 ₩ (20 546 ₽) | 370 110 ₩ (23 421 ₽) |
| 04.04.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 318 160 ₩ (20 133 ₽) | 614 870 ₩ (38 909 ₽) | 933 030 ₩ (59 042 ₽) | 106 900 ₩ (6 765 ₽) |
| 04.04.2014 | Повреждение другого автомобиля | 471 800 ₩ (29 856 ₽) | 127 600 ₩ (8 075 ₽) | 187 270 ₩ (11 850 ₽) | 786 670 ₩ (49 780 ₽) | 286 080 ₩ (18 103 ₽) |
| 27.01.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 94 350 ₩ (5 970 ₽) | 353 830 ₩ (22 390 ₽) | 448 180 ₩ (28 361 ₽) | 291 700 ₩ (18 459 ₽) |
| 24.12.2013 | Повреждение этого автомобиля | 382 210 ₩ (24 186 ₽) | 433 520 ₩ (27 433 ₽) | 619 906 ₩ (39 228 ₽) | 1 435 636 ₩ (90 847 ₽) | 1 571 900 ₩ (99 470 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 3.0 % |
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 67 393 ₽ (1 065 000 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 86 968 ₽ (1 374 343 ₩)
10 / 627 641 ₽ (9 918 480 ₩)
4 / 348 012 ₽ (5 499 550 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 01.2012
174 л.с.
Пассажирский микроавтобус / 5 местный
83 000 км
Лот: 42355905

























Комментарий инспектора (на корейском)
21세기안전검사소 장인성