4 / 420 881 ₽ (6 551 689 ₩)
Mercedes-Benz S-Class W222 из Кореи — Владимир
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой во Владимир.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Maybach S500 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 10 | 11 029 663 ₽ |
| Maybach S500 4MATIC | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 29 | 10 991 119 ₽ |
| Maybach S560 | 3.998 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 037 523 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 38 | 11 115 671 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC Rodeo Drive LA Edition | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 988 578 ₽ |
| Maybach S600 | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 16 | 12 496 303 ₽ |
| Maybach S650 | — | 630 л.с. | Автоматическая | 11 | 14 454 123 ₽ |
| S63 AMG | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 1 | 14 042 219 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC | — | — | Автоматическая | 60 | 11 737 503 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 37 | 11 942 223 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Cabriolet | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 1 | 17 052 882 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Coupe | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 10 | 14 680 226 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Cabriolet | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 3 | 15 214 266 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Coupe | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 16 | 13 150 140 ₽ |
| S63AMG 4MATIC+ Performance Edition | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 10 | 12 589 547 ₽ |
| S65 AMG | 5.98 л | 630 л.с. | Автоматическая | 2 | 15 105 826 ₽ |
| S350 Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 22 | 6 547 454 ₽ |
| S350 Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 43 | 6 656 019 ₽ |
| S350 d | — | — | Автоматическая | 26 | 7 057 143 ₽ |
| S350 d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 151 | 6 514 691 ₽ |
| S350 d 4MATIC AMG Line | — | 286 л.с. | Автоматическая | 36 | 7 620 343 ₽ |
| S350L | 2.996 л | 272 л.с. | Автоматическая | 43 | 7 119 959 ₽ |
| S350L Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 59 | 6 508 910 ₽ |
| S350L Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 19 | 6 771 651 ₽ |
| S350L d | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 089 263 ₽ |
| S350L d 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 55 | 6 830 110 ₽ |
| S400 4MATIC Coupe | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 4 | 8 579 815 ₽ |
| S400 Hybrid | 3.498 л | 318 л.с. | Автоматическая | 2 | 8 543 700 ₽ |
| S400L | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 16 | 6 978 046 ₽ |
| S400L 4MATIC | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 60 | 6 842 499 ₽ |
| S400L d | 2.925 л | 340 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 787 140 ₽ |
| S400L d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 40 | 7 369 580 ₽ |
| S450 4MATIC Coupe | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 5 | 9 251 627 ₽ |
| S450L | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 12 | 7 769 183 ₽ |
| S450L 4MATIC | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 93 | 7 370 895 ₽ |
| S450L 4MATIC Hybrid | 2.996 л | 376 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| S500L | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 52 | 10 102 414 ₽ |
| S500L 4MATIC | — | — | Автоматическая | 74 | 10 230 894 ₽ |
| S500L Edition 1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 313 763 ₽ |
| S550L 4MATIC | — | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 160 230 ₽ |
| S550L Edition1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| S550L Plug-in Hybrid | 3 л | 385 л.с. | Автоматическая | 1 | 8 622 743 ₽ |
| S560eL | 2.996 л | 422 л.с. | Автоматическая | 7 | 8 735 943 ₽ |
| S560L | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 4 | 11 295 543 ₽ |
| S560L 4MATIC | — | 469 л.с. | Автоматическая | 94 | 10 813 743 ₽ |
| S600L | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 15 | 11 601 174 ₽ |
8 / 2 145 655 ₽ (33 400 605 ₩)
5 / 842 992 ₽ (13 122 547 ₩)
4 / 659 074 ₽ (10 259 563 ₩)
4 / 798 231 ₽ (12 425 767 ₩)
4 / 1 750 520 ₽ (27 249 686 ₩)
9 / 1 014 623 ₽ (15 794 263 ₩)
3 / 679 510 ₽ (10 577 684 ₩)
2 / 488 809 ₽ (7 609 106 ₩)
18 / 2 731 469 ₽ (42 519 757 ₩)
7 / 774 586 ₽ (12 057 690 ₩)
4 / 1 730 118 ₽ (26 932 100 ₩)
2 / 555 009 ₽ (8 639 613 ₩)
1 / 72 527 ₽ (1 129 000 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
6 / 935 099 ₽ (14 556 333 ₩)
2 / 194 645 ₽ (3 029 960 ₩)
3 / 749 292 ₽ (11 663 948 ₩)
8 / 1 584 450 ₽ (24 664 536 ₩)
4 / 1 259 745 ₽ (19 609 973 ₩)
2 / 312 578 ₽ (4 865 780 ₩)
1
3 / 608 111 ₽ (9 466 240 ₩)
1 / 134 048 ₽ (2 086 673 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.

















































































































