5 / 805 821 ₽ (12 543 912 ₩)
BMW 3-Series (G20) из Кореи — Владимир — страница 11
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой во Владимир.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 320d | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 29 | 4 103 094 ₽ |
| 320d Luxury | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 18 | 4 200 511 ₽ |
| 320d M Sport | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 34 | 4 309 719 ₽ |
| 320d Touring | — | 190 л.с. | Автоматическая | 7 | 4 502 439 ₽ |
| 320d Touring Luxury | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 4 | 4 399 655 ₽ |
| 320d Touring M Sport | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 18 | 4 644 260 ₽ |
| 320d Touring M Sport Pro First Edition | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 273 319 ₽ |
| 320d xDrive | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 1 | 4 529 271 ₽ |
| 320d xDrive Luxury | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 6 | 4 381 519 ₽ |
| 320d xDrive M Sport | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 6 | 4 580 020 ₽ |
| 320e Luxury | 1.998 л | 214 л.с. | Автоматическая | 3 | 4 267 015 ₽ |
| 320e M Sports | 1.998 л | 214 л.с. | Автоматическая | 3 | 4 183 503 ₽ |
| 320i | 1.998 л | — | Автоматическая | 65 | 4 027 420 ₽ |
| 320i Luxury | 1.998 л | 190 л.с. | Автоматическая | 29 | 4 143 695 ₽ |
| 320i M Sport | — | 190 л.с. | Автоматическая | 298 | 4 155 900 ₽ |
| 320i M Sport Pro Special Edition | 1.998 л | 190 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 829 827 ₽ |
| 320i Touring | 1.998 л | 190 л.с. | Автоматическая | 5 | 4 509 863 ₽ |
| 320i Touring Luxury | 1.998 л | 190 л.с. | Автоматическая | 2 | 4 413 503 ₽ |
| 320i Touring M Sports | — | — | Автоматическая | 19 | 4 509 220 ₽ |
| 330e | 1.998 л | 235 л.с. | Автоматическая | 1 | 4 541 623 ₽ |
| 330e Luxury | 1.998 л | 235 л.с. | Автоматическая | 7 | 4 605 863 ₽ |
| 330e M Sport | 1.998 л | 235 л.с. | Автоматическая | 17 | 4 779 311 ₽ |
| 330e M Sport Pro FIrst Edition | 1.998 л | 233 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 913 723 ₽ |
| 330i Luxury | 1.998 л | 258 л.с. | Автоматическая | 2 | 4 895 143 ₽ |
| 330i M Sport | 1.998 л | 258 л.с. | Автоматическая | 10 | 4 830 903 ₽ |
| 330i xDrive Luxury | 1.998 л | 258 л.с. | Автоматическая | 3 | 4 702 423 ₽ |
| 330i xDrive M Sport | 1.998 л | 258 л.с. | Автоматическая | 3 | 4 856 599 ₽ |
| M340i | 2.998 л | — | Автоматическая | 37 | 8 171 420 ₽ |
| M340i First Edition | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 1 | 9 397 547 ₽ |
| M340i Individual | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 1 | 9 389 267 ₽ |
| M340i Performance | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 8 | 8 013 775 ₽ |
| M340i Pro | 2.998 л | — | Автоматическая | 39 | 8 436 443 ₽ |
| M340i Pro First edition | 2.998 л | 392 л.с. | Автоматическая | 1 | 9 474 083 ₽ |
| M340i xDrive Touring | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 5 | 8 621 743 ₽ |
| M340i xDrive Touring Performance | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 3 | 8 416 987 ₽ |
| M340i xDrive Touring Pro | 2.998 л | — | Автоматическая | 17 | 9 436 387 ₽ |
| M340i xDrive Touring Pro Special Edition | 2.998 л | 374 л.с. | Автоматическая | 2 | 11 752 146 ₽ |
4 / 211 341 ₽ (3 289 870 ₩)
4 / 693 052 ₽ (10 788 478 ₩)
5 / 1 738 880 ₽ (27 068 494 ₩)
1 / 226 508 ₽ (3 525 970 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 113 863 ₽ (1 772 463 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 122 587 ₽ (1 908 264 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
6 / 3 443 574 ₽ (53 604 831 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 458 838 ₽ (7 142 555 ₩)
1 / 215 956 ₽ (3 361 710 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 35 590 ₽ (554 010 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 59 982 ₽ (933 711 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































