3 / 259 340 ₽ (4 037 050 ₩)
BMW 3-Series (G20) из Кореи — Владимир — страница 27
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой во Владимир.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 320d | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 29 | 4 103 094 ₽ |
| 320d Luxury | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 18 | 4 200 511 ₽ |
| 320d M Sport | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 34 | 4 309 719 ₽ |
| 320d Touring | — | 190 л.с. | Автоматическая | 7 | 4 502 439 ₽ |
| 320d Touring Luxury | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 4 | 4 399 655 ₽ |
| 320d Touring M Sport | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 18 | 4 644 260 ₽ |
| 320d xDrive | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 1 | 4 529 271 ₽ |
| 320d xDrive Luxury | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 6 | 4 381 519 ₽ |
| 320d xDrive M Sport | 1.995 л | 190 л.с. | Автоматическая | 5 | 4 580 020 ₽ |
| 320e Luxury | 1.998 л | 214 л.с. | Автоматическая | 3 | 4 267 015 ₽ |
| 320e M Sports | 1.998 л | 214 л.с. | Автоматическая | 3 | 4 183 503 ₽ |
| 320i | 1.998 л | — | Автоматическая | 64 | 4 027 420 ₽ |
| 320i Luxury | 1.998 л | 190 л.с. | Автоматическая | 28 | 4 143 695 ₽ |
| 320i M Sport | — | 190 л.с. | Автоматическая | 296 | 4 155 900 ₽ |
| 320i M Sport Pro Special Edition | 1.998 л | 190 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 829 827 ₽ |
| 320i Touring | 1.998 л | 190 л.с. | Автоматическая | 5 | 4 509 863 ₽ |
| 320i Touring Luxury | 1.998 л | 190 л.с. | Автоматическая | 2 | 4 413 503 ₽ |
| 320i Touring M Sports | — | — | Автоматическая | 19 | 4 509 220 ₽ |
| 330e | 1.998 л | 235 л.с. | Автоматическая | 1 | 4 541 623 ₽ |
| 330e Luxury | 1.998 л | 235 л.с. | Автоматическая | 7 | 4 605 863 ₽ |
| 330e M Sport | 1.998 л | 235 л.с. | Автоматическая | 17 | 4 779 311 ₽ |
| 330e M Sport Pro FIrst Edition | 1.998 л | 233 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 913 723 ₽ |
| 330i Luxury | 1.998 л | 258 л.с. | Автоматическая | 2 | 4 895 143 ₽ |
| 330i M Sport | 1.998 л | 258 л.с. | Автоматическая | 10 | 4 830 903 ₽ |
| 330i xDrive Luxury | 1.998 л | 258 л.с. | Автоматическая | 3 | 4 702 423 ₽ |
| 330i xDrive M Sport | 1.998 л | 258 л.с. | Автоматическая | 3 | 4 856 599 ₽ |
| M340i | 2.998 л | — | Автоматическая | 37 | 8 171 420 ₽ |
| M340i First Edition | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 1 | 9 397 547 ₽ |
| M340i Individual | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 1 | 9 389 267 ₽ |
| M340i Performance | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 8 | 8 013 775 ₽ |
| M340i Pro | 2.998 л | — | Автоматическая | 38 | 8 436 443 ₽ |
| M340i Pro First edition | 2.998 л | 392 л.с. | Автоматическая | 1 | 9 474 083 ₽ |
| M340i xDrive Touring | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 5 | 8 621 743 ₽ |
| M340i xDrive Touring Performance | 2.998 л | 387 л.с. | Автоматическая | 3 | 8 416 987 ₽ |
| M340i xDrive Touring Pro | 2.998 л | — | Автоматическая | 17 | 9 436 387 ₽ |
| M340i xDrive Touring Pro Special Edition | 2.998 л | 374 л.с. | Автоматическая | 2 | 11 752 146 ₽ |
6 / 1 120 710 ₽ (17 445 671 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
10 / 2 279 472 ₽ (35 483 693 ₩)
1 / 82 002 ₽ (1 276 495 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 758 440 ₽ (11 806 344 ₩)
4 / 171 604 ₽ (2 671 294 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
10 / 517 691 ₽ (8 058 703 ₩)
1 / 55 318 ₽ (861 109 ₩)
3 / 2 472 353 ₽ (38 486 200 ₩)
3 / 180 763 ₽ (2 813 867 ₩)
6 / 2 053 970 ₽ (31 973 383 ₩)
2 / 197 200 ₽ (3 069 732 ₩)
5 / 658 086 ₽ (10 244 174 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 815 219 ₽ (12 690 209 ₩)
6 / 1 304 523 ₽ (20 307 027 ₩)
1 / 124 099 ₽ (1 931 810 ₩)
2 / 264 846 ₽ (4 122 766 ₩)
3 / 691 899 ₽ (10 770 534 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































