4 / 173 365 ₽ (2 698 709 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze Amazing New Cruze из Кореи — Владимир — страница 2
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой во Владимир.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo LT Deluxe | 1.362 л | 140 л.с. | Автоматическая | 14 | 1 217 017 ₽ |
| 1.4 Turbo LTZ | 1.362 л | 140 л.с. | Автоматическая | 46 | 1 139 929 ₽ |
| 1.4 Turbo Perfect Black | 1.362 л | 140 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| 1.6 Diesel LT Deluxe | 1.598 л | 134 л.с. | Автоматическая | 1 | 1 371 792 ₽ |
| 1.6 Diesel LTZ | — | 134 л.с. | Автоматическая | 4 | 1 337 798 ₽ |
| 1.8 LS | 1.796 л | 142 л.с. | Автоматическая | 5 | 1 326 353 ₽ |
| 1.8 LT | 1.796 л | 142 л.с. | Автоматическая | 11 | 1 338 558 ₽ |
| 1.8 LT Deluxe | 1.796 л | 142 л.с. | Автоматическая | 21 | 1 352 049 ₽ |
| 1.8 LTZ | 1.796 л | 142 л.с. | Автоматическая | 36 | 1 325 710 ₽ |
| 1.8 Perfect Black | 1.796 л | 142 л.с. | Автоматическая | 2 | 1 436 792 ₽ |
| 2.0 Diesel LTZ | 1.998 л | 163 л.с. | Автоматическая | 9 | 3 149 649 ₽ |
7 / 362 905 ₽ (5 649 205 ₩)
4 / 296 830 ₽ (4 620 649 ₩)
7 / 364 417 ₽ (5 672 749 ₩)
4 / 768 567 ₽ (11 963 998 ₩)
9 / 509 587 ₽ (7 932 556 ₩)
4 / 152 360 ₽ (2 371 730 ₩)
5 / 144 525 ₽ (2 249 763 ₩)
3 / 46 966 ₽ (731 108 ₩)
3 / 618 864 ₽ (9 633 630 ₩)
4 / 186 175 ₽ (2 898 116 ₩)
2 / 78 448 ₽ (1 221 166 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
4 / 213 715 ₽ (3 326 824 ₩)
7 / 380 829 ₽ (5 928 216 ₩)
4 / 167 336 ₽ (2 604 861 ₩)
8 / 505 163 ₽ (7 863 686 ₩)
1 / 34 568 ₽ (538 100 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
9 / 499 503 ₽ (7 775 572 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
6 / 503 634 ₽ (7 839 889 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
6 / 313 095 ₽ (4 873 825 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владимира и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































